
Bandos Island Resort 4*, Maledivy, 10 dní
- letecky
- hotel 4*
- snídaně
Popis
Ostrov Bandos se nachází 7 km od hlavního města Male, cesta rychlolodí trvá 15-20 minut. Jedná se o menší ostrov, který nabízí nepřeberné množství aktivit, jako je například šnorchlování, wellness centrum, výlety po okolí. Rozloha ostrova je 280 x 150 m, nachází se v jižní části severního Male Atolu. Hotelový resort nabízí 215 pokojů a vil. Je vhodný jak pro rodiny s dětmi, tak pro zamilované páry, které si mohou v místě objednat například soukromou večeři na pláži. Hotel nabízí svým klientům všechny potřebné služby včetně prádelny, kadeřnictví, pokojového servisu a lékařské péče. V resortu naleznete restaurace, bary, diskotéky, kavárny, obchod se suvenýry, dětské hřiště, atd. Hotel pořádá tematické večerní programy, karaoke, posezení s živou hudbou, dětský miniklub aj. K dispozici je i potápěčské centrum a hotelový bazén se sladkou vodou.
Ubytování
POKOJ STANDARD (37 m2)
Klasické 2-3 lůžkové pokoje s vlastní terasou jsou umístěny mezi místní vegetací a zahrnují koupelnu s vanou, TV/SAT, klimatizaci, minibar, telefon a fén.
POKOJ DELUXE (58 m2)
Luxusní pokoje disponují velkou postelí s nebesy a prostornou koupelnou s vanou. Mezi vybavení patří klimatizace, minibar, telefon, fén. Pokoje deluxe je možno propojovat.
ZAHRADNÍ VILKA (37 m2)
Vilky jsou prakticky umístěné v zahradě se snadnou dostupností k bazénu a ostatním službám. Krásně dekorované dřevěné vilky nabízejí svým klientům vlastní venkovní terasu a výhled do perfektně upravené zahrady. K vybavení vilky patří koupelna s vanou, klimatizace, minibar, telefon a fén. I tyto vilky je možno v případě potřeby propojovat.
PLÁŽOVÁ VILKA (41 m2)
Místní plážové vilky se vyznačují především světlým interiérem a luxusním vybavením. Prostorná koupelna nabízí jak vanu, tak i venkovní sprchu. Vilka je dále vybavena klimatizací, telefonem a minibarem. Vilky jsou umístěné v plážových dvojdomcích.
Stravování
V základní ceně je zahrnuta snídaně formou bufetu a jeden drink na uvítanou.
Je možné doobjednat polopenzi, nebo plnou penzi. Ty jsou podávány buď také formou bufetu, nebo výběrem z menu.
Pozor! V případě přiobjednání polopenze nebo plné penze mají děti do 11 let (v pokoji s rodiči) toto stravování za poloviční cenu.
Gallery restaurant je hlavní restaurací resortu.
Dalšími restauracemi jsou: Koon Thai, nabízející především thajskou kuchyni. Grill Bar s nabídkou ryb a grilovaného masa. See Breeze (v překladu mořský vánek) je otevřená restaurace s výhledem na lagunu. Podává především lehčí jídly - pizzu či hamburgery. Huvan se nachází na molo uprostřed oceánu. Sandy Bar je typickým místem pro koktejl s přáteli na pláži. Pool Bar je pak, jak už název napovídá, určen těm, kteří rádi relaxují u bazénu.
Pokud si budete přát, je možné zajistit i pobyt s all inclusive, tedy včetně všech jídel a nápojů, které hotel nabízí.
Cena zahrnuje
- leteckou dopravu Praha - Male - Praha (let s přestupem)
- 7x nocleh v 1/2 pokoji vybraného typu
- 7x snídaně
- transfer Male - Bandos - Male rychlolodí
- welcome drink
- pobytové taxy
- wifi
Cena nezahrnuje
- služby delegáta
- pojištění
- výlety
Termíny a ceny
Předpokládané lety:
Letecká společnost: FZ,W2,HR,GP
Let tam: 19.02. 2025 23:10 - 16:25 [+1]
- PRG - DXB, 19.02. 2025 23:10 - 20.02. 2025 08:30 (FZ 1782)
- DXB - MLE, 20.02. 2025 11:10 - 16:25 (FZ 1569)
Let zpět: 27.02. 2025 11:05 - 22:10
- MLE - DXB, 27.02. 2025 11:05 - 14:40 (FZ 1208)
- DXB - PRG, 27.02. 2025 18:10 - 22:10 (FZ 1781)
Předpokládané lety:
Letecká společnost: FZ,W2,HR,GP
Let tam: 19.02. 2025 23:10 - 16:25 [+1]
- PRG - DXB, 19.02. 2025 23:10 - 20.02. 2025 08:30 (FZ 1782)
- DXB - MLE, 20.02. 2025 11:10 - 16:25 (FZ 1569)
Let zpět: 27.02. 2025 11:05 - 22:10
- MLE - DXB, 27.02. 2025 11:05 - 14:40 (FZ 1208)
- DXB - PRG, 27.02. 2025 18:10 - 22:10 (FZ 1781)
Předpokládané lety:
Letecká společnost: FZ,W2,HR,GP
Let tam: 19.02. 2025 23:10 - 16:25 [+1]
- PRG - DXB, 19.02. 2025 23:10 - 20.02. 2025 08:30 (FZ 1782)
- DXB - MLE, 20.02. 2025 11:10 - 16:25 (FZ 1569)
Let zpět: 27.02. 2025 11:05 - 22:10
- MLE - DXB, 27.02. 2025 11:05 - 14:40 (FZ 1208)
- DXB - PRG, 27.02. 2025 18:10 - 22:10 (FZ 1781)
Předpokládané lety:
Letecká společnost: FZ,W2,HR,GP
Let tam: 19.02. 2025 23:10 - 16:25 [+1]
- PRG - DXB, 19.02. 2025 23:10 - 20.02. 2025 08:30 (FZ 1782)
- DXB - MLE, 20.02. 2025 11:10 - 16:25 (FZ 1569)
Let zpět: 27.02. 2025 11:05 - 22:10
- MLE - DXB, 27.02. 2025 11:05 - 14:40 (FZ 1208)
- DXB - PRG, 27.02. 2025 18:10 - 22:10 (FZ 1781)
Předpokládané lety:
Letecká společnost: FZ,W2,HR,GP
Let tam: 19.02. 2025 23:10 - 16:25 [+1]
- PRG - DXB, 19.02. 2025 23:10 - 20.02. 2025 08:30 (FZ 1782)
- DXB - MLE, 20.02. 2025 11:10 - 16:25 (FZ 1569)
Let zpět: 27.02. 2025 11:05 - 22:10
- MLE - DXB, 27.02. 2025 11:05 - 14:40 (FZ 1208)
- DXB - PRG, 27.02. 2025 18:10 - 22:10 (FZ 1781)
Předpokládané lety:
Letecká společnost: FZ,W2,HR,GP
Let tam: 19.02. 2025 23:10 - 16:25 [+1]
- PRG - DXB, 19.02. 2025 23:10 - 20.02. 2025 08:30 (FZ 1782)
- DXB - MLE, 20.02. 2025 11:10 - 16:25 (FZ 1569)
Let zpět: 27.02. 2025 11:05 - 22:10
- MLE - DXB, 27.02. 2025 11:05 - 14:40 (FZ 1208)
- DXB - PRG, 27.02. 2025 18:10 - 22:10 (FZ 1781)
Služby | Kapacita | Cena |
---|---|---|
Cena za osobu (2-lůžkový pokoj standard) | Volno | 65690 Kč |
Cena za osobu (2-lůžkový pokoj deluxe) | Volno | 74690 Kč |
Cena za osobu (2-lůžková zahradní vilka) | Volno | 69990 Kč |
Cena za osobu (2-lůžková plážová vilka) | Volno | 85790 Kč |
3. osoba 2-11 let | Volno | 39390 Kč |
3. osoba starší 11 let | Volno | 52890 Kč |
Příplatky | Kapacita | Cena |
---|---|---|
Polopenze / os. / pobyt | Volno | 6790 Kč |
Plná penze / os. / pobyt | Volno | 12490 Kč |
All Inclusive / os. / pobyt | Volno | 18590 Kč |
Komplexní pojištění | Volno | 1800 Kč |
Předpokládané lety:
Letecká společnost: FZ,W2,HR,GP
Let tam: 26.02. 2025 23:10 - 16:25 [+1]
- PRG - DXB, 26.02. 2025 23:10 - 27.02. 2025 08:30 (FZ 1782)
- DXB - MLE, 27.02. 2025 11:10 - 16:25 (FZ 1569)
Let zpět: 06.03. 2025 11:05 - 22:10
- MLE - DXB, 06.03. 2025 11:05 - 14:40 (FZ 1208)
- DXB - PRG, 06.03. 2025 18:10 - 22:10 (FZ 1781)
Předpokládané lety:
Letecká společnost: FZ,W2,HR,GP
Let tam: 26.02. 2025 23:10 - 16:25 [+1]
- PRG - DXB, 26.02. 2025 23:10 - 27.02. 2025 08:30 (FZ 1782)
- DXB - MLE, 27.02. 2025 11:10 - 16:25 (FZ 1569)
Let zpět: 06.03. 2025 11:05 - 22:10
- MLE - DXB, 06.03. 2025 11:05 - 14:40 (FZ 1208)
- DXB - PRG, 06.03. 2025 18:10 - 22:10 (FZ 1781)
Předpokládané lety:
Letecká společnost: FZ,W2,HR,GP
Let tam: 26.02. 2025 23:10 - 16:25 [+1]
- PRG - DXB, 26.02. 2025 23:10 - 27.02. 2025 08:30 (FZ 1782)
- DXB - MLE, 27.02. 2025 11:10 - 16:25 (FZ 1569)
Let zpět: 06.03. 2025 11:05 - 22:10
- MLE - DXB, 06.03. 2025 11:05 - 14:40 (FZ 1208)
- DXB - PRG, 06.03. 2025 18:10 - 22:10 (FZ 1781)
Předpokládané lety:
Letecká společnost: FZ,W2,HR,GP
Let tam: 26.02. 2025 23:10 - 16:25 [+1]
- PRG - DXB, 26.02. 2025 23:10 - 27.02. 2025 08:30 (FZ 1782)
- DXB - MLE, 27.02. 2025 11:10 - 16:25 (FZ 1569)
Let zpět: 06.03. 2025 11:05 - 22:10
- MLE - DXB, 06.03. 2025 11:05 - 14:40 (FZ 1208)
- DXB - PRG, 06.03. 2025 18:10 - 22:10 (FZ 1781)
Předpokládané lety:
Letecká společnost: FZ,W2,HR,GP
Let tam: 26.02. 2025 23:10 - 16:25 [+1]
- PRG - DXB, 26.02. 2025 23:10 - 27.02. 2025 08:30 (FZ 1782)
- DXB - MLE, 27.02. 2025 11:10 - 16:25 (FZ 1569)
Let zpět: 06.03. 2025 11:05 - 22:10
- MLE - DXB, 06.03. 2025 11:05 - 14:40 (FZ 1208)
- DXB - PRG, 06.03. 2025 18:10 - 22:10 (FZ 1781)
Předpokládané lety:
Letecká společnost: FZ,W2,HR,GP
Let tam: 26.02. 2025 23:10 - 16:25 [+1]
- PRG - DXB, 26.02. 2025 23:10 - 27.02. 2025 08:30 (FZ 1782)
- DXB - MLE, 27.02. 2025 11:10 - 16:25 (FZ 1569)
Let zpět: 06.03. 2025 11:05 - 22:10
- MLE - DXB, 06.03. 2025 11:05 - 14:40 (FZ 1208)
- DXB - PRG, 06.03. 2025 18:10 - 22:10 (FZ 1781)
Služby | Kapacita | Cena |
---|---|---|
Cena za osobu (2-lůžkový pokoj standard) | Volno | 69390 Kč |
Cena za osobu (2-lůžkový pokoj deluxe) | Volno | 78390 Kč |
Cena za osobu (2-lůžková zahradní vilka) | Volno | 73690 Kč |
Cena za osobu (2-lůžková plážová vilka) | Volno | 89490 Kč |
3. osoba 2-11 let | Volno | 42890 Kč |
3. osoba starší 11 let | Volno | 56490 Kč |
Příplatky | Kapacita | Cena |
---|---|---|
Polopenze / os. / pobyt | Volno | 6790 Kč |
Plná penze / os. / pobyt | Volno | 12490 Kč |
All Inclusive / os. / pobyt | Volno | 18590 Kč |
Komplexní pojištění | Volno | 1800 Kč |
Předpokládané lety:
Letecká společnost: FZ,W2,HR,GP
Let tam: 05.03. 2025 23:10 - 16:25 [+1]
- PRG - DXB, 05.03. 2025 23:10 - 06.03. 2025 08:30 (FZ 1782)
- DXB - MLE, 06.03. 2025 11:10 - 16:25 (FZ 1569)
Let zpět: 13.03. 2025 11:05 - 22:10
- MLE - DXB, 13.03. 2025 11:05 - 14:40 (FZ 1208)
- DXB - PRG, 13.03. 2025 18:10 - 22:10 (FZ 1781)
Předpokládané lety:
Letecká společnost: FZ,W2,HR,GP
Let tam: 05.03. 2025 23:10 - 16:25 [+1]
- PRG - DXB, 05.03. 2025 23:10 - 06.03. 2025 08:30 (FZ 1782)
- DXB - MLE, 06.03. 2025 11:10 - 16:25 (FZ 1569)
Let zpět: 13.03. 2025 11:05 - 22:10
- MLE - DXB, 13.03. 2025 11:05 - 14:40 (FZ 1208)
- DXB - PRG, 13.03. 2025 18:10 - 22:10 (FZ 1781)
Předpokládané lety:
Letecká společnost: FZ,W2,HR,GP
Let tam: 05.03. 2025 23:10 - 16:25 [+1]
- PRG - DXB, 05.03. 2025 23:10 - 06.03. 2025 08:30 (FZ 1782)
- DXB - MLE, 06.03. 2025 11:10 - 16:25 (FZ 1569)
Let zpět: 13.03. 2025 11:05 - 22:10
- MLE - DXB, 13.03. 2025 11:05 - 14:40 (FZ 1208)
- DXB - PRG, 13.03. 2025 18:10 - 22:10 (FZ 1781)
Předpokládané lety:
Letecká společnost: FZ,W2,HR,GP
Let tam: 05.03. 2025 23:10 - 16:25 [+1]
- PRG - DXB, 05.03. 2025 23:10 - 06.03. 2025 08:30 (FZ 1782)
- DXB - MLE, 06.03. 2025 11:10 - 16:25 (FZ 1569)
Let zpět: 13.03. 2025 11:05 - 22:10
- MLE - DXB, 13.03. 2025 11:05 - 14:40 (FZ 1208)
- DXB - PRG, 13.03. 2025 18:10 - 22:10 (FZ 1781)
Předpokládané lety:
Letecká společnost: FZ,W2,HR,GP
Let tam: 05.03. 2025 23:10 - 16:25 [+1]
- PRG - DXB, 05.03. 2025 23:10 - 06.03. 2025 08:30 (FZ 1782)
- DXB - MLE, 06.03. 2025 11:10 - 16:25 (FZ 1569)
Let zpět: 13.03. 2025 11:05 - 22:10
- MLE - DXB, 13.03. 2025 11:05 - 14:40 (FZ 1208)
- DXB - PRG, 13.03. 2025 18:10 - 22:10 (FZ 1781)
Předpokládané lety:
Letecká společnost: FZ,W2,HR,GP
Let tam: 05.03. 2025 23:10 - 16:25 [+1]
- PRG - DXB, 05.03. 2025 23:10 - 06.03. 2025 08:30 (FZ 1782)
- DXB - MLE, 06.03. 2025 11:10 - 16:25 (FZ 1569)
Let zpět: 13.03. 2025 11:05 - 22:10
- MLE - DXB, 13.03. 2025 11:05 - 14:40 (FZ 1208)
- DXB - PRG, 13.03. 2025 18:10 - 22:10 (FZ 1781)
Služby | Kapacita | Cena |
---|---|---|
Cena za osobu (2-lůžkový pokoj standard) | Volno | 62690 Kč |
Cena za osobu (2-lůžkový pokoj deluxe) | Volno | 71690 Kč |
Cena za osobu (2-lůžková zahradní vilka) | Volno | 66990 Kč |
Cena za osobu (2-lůžková plážová vilka) | Volno | 82790 Kč |
3. osoba 2-11 let | Volno | 36590 Kč |
3. osoba starší 11 let | Volno | 49990 Kč |
Příplatky | Kapacita | Cena |
---|---|---|
Polopenze / os. / pobyt | Volno | 6790 Kč |
Plná penze / os. / pobyt | Volno | 12490 Kč |
All Inclusive / os. / pobyt | Volno | 18590 Kč |
Komplexní pojištění | Volno | 1800 Kč |
Předpokládané lety:
Letecká společnost: FZ,W2,HR,GP
Let tam: 12.03. 2025 23:10 - 16:25 [+1]
- PRG - DXB, 12.03. 2025 23:10 - 13.03. 2025 08:30 (FZ 1782)
- DXB - MLE, 13.03. 2025 11:10 - 16:25 (FZ 1569)
Let zpět: 20.03. 2025 11:05 - 22:10
- MLE - DXB, 20.03. 2025 11:05 - 14:40 (FZ 1208)
- DXB - PRG, 20.03. 2025 18:10 - 22:10 (FZ 1781)
Předpokládané lety:
Letecká společnost: FZ,W2,HR,GP
Let tam: 12.03. 2025 23:10 - 16:25 [+1]
- PRG - DXB, 12.03. 2025 23:10 - 13.03. 2025 08:30 (FZ 1782)
- DXB - MLE, 13.03. 2025 11:10 - 16:25 (FZ 1569)
Let zpět: 20.03. 2025 11:05 - 22:10
- MLE - DXB, 20.03. 2025 11:05 - 14:40 (FZ 1208)
- DXB - PRG, 20.03. 2025 18:10 - 22:10 (FZ 1781)
Předpokládané lety:
Letecká společnost: FZ,W2,HR,GP
Let tam: 12.03. 2025 23:10 - 16:25 [+1]
- PRG - DXB, 12.03. 2025 23:10 - 13.03. 2025 08:30 (FZ 1782)
- DXB - MLE, 13.03. 2025 11:10 - 16:25 (FZ 1569)
Let zpět: 20.03. 2025 11:05 - 22:10
- MLE - DXB, 20.03. 2025 11:05 - 14:40 (FZ 1208)
- DXB - PRG, 20.03. 2025 18:10 - 22:10 (FZ 1781)
Předpokládané lety:
Letecká společnost: FZ,W2,HR,GP
Let tam: 12.03. 2025 23:10 - 16:25 [+1]
- PRG - DXB, 12.03. 2025 23:10 - 13.03. 2025 08:30 (FZ 1782)
- DXB - MLE, 13.03. 2025 11:10 - 16:25 (FZ 1569)
Let zpět: 20.03. 2025 11:05 - 22:10
- MLE - DXB, 20.03. 2025 11:05 - 14:40 (FZ 1208)
- DXB - PRG, 20.03. 2025 18:10 - 22:10 (FZ 1781)
Předpokládané lety:
Letecká společnost: FZ,W2,HR,GP
Let tam: 12.03. 2025 23:10 - 16:25 [+1]
- PRG - DXB, 12.03. 2025 23:10 - 13.03. 2025 08:30 (FZ 1782)
- DXB - MLE, 13.03. 2025 11:10 - 16:25 (FZ 1569)
Let zpět: 20.03. 2025 11:05 - 22:10
- MLE - DXB, 20.03. 2025 11:05 - 14:40 (FZ 1208)
- DXB - PRG, 20.03. 2025 18:10 - 22:10 (FZ 1781)
Předpokládané lety:
Letecká společnost: FZ,W2,HR,GP
Let tam: 12.03. 2025 23:10 - 16:25 [+1]
- PRG - DXB, 12.03. 2025 23:10 - 13.03. 2025 08:30 (FZ 1782)
- DXB - MLE, 13.03. 2025 11:10 - 16:25 (FZ 1569)
Let zpět: 20.03. 2025 11:05 - 22:10
- MLE - DXB, 20.03. 2025 11:05 - 14:40 (FZ 1208)
- DXB - PRG, 20.03. 2025 18:10 - 22:10 (FZ 1781)
Služby | Kapacita | Cena |
---|---|---|
Cena za osobu (2-lůžkový pokoj standard) | Volno | 62690 Kč |
Cena za osobu (2-lůžkový pokoj deluxe) | Volno | 71690 Kč |
Cena za osobu (2-lůžková zahradní vilka) | Volno | 66990 Kč |
Cena za osobu (2-lůžková plážová vilka) | Volno | 82790 Kč |
3. osoba 2-11 let | Volno | 36590 Kč |
3. osoba starší 11 let | Volno | 49990 Kč |
Příplatky | Kapacita | Cena |
---|---|---|
Polopenze / os. / pobyt | Volno | 6790 Kč |
Plná penze / os. / pobyt | Volno | 12490 Kč |
All Inclusive / os. / pobyt | Volno | 18590 Kč |
Komplexní pojištění | Volno | 1800 Kč |
Předpokládané lety:
Letecká společnost: FZ,W2,HR,GP
Let tam: 19.03. 2025 23:10 - 16:25 [+1]
- PRG - DXB, 19.03. 2025 23:10 - 20.03. 2025 08:30 (FZ 1782)
- DXB - MLE, 20.03. 2025 11:10 - 16:25 (FZ 1569)
Let zpět: 27.03. 2025 11:05 - 22:10
- MLE - DXB, 27.03. 2025 11:05 - 14:40 (FZ 1208)
- DXB - PRG, 27.03. 2025 18:10 - 22:10 (FZ 1781)
Předpokládané lety:
Letecká společnost: FZ,W2,HR,GP
Let tam: 19.03. 2025 23:10 - 16:25 [+1]
- PRG - DXB, 19.03. 2025 23:10 - 20.03. 2025 08:30 (FZ 1782)
- DXB - MLE, 20.03. 2025 11:10 - 16:25 (FZ 1569)
Let zpět: 27.03. 2025 11:05 - 22:10
- MLE - DXB, 27.03. 2025 11:05 - 14:40 (FZ 1208)
- DXB - PRG, 27.03. 2025 18:10 - 22:10 (FZ 1781)
Předpokládané lety:
Letecká společnost: FZ,W2,HR,GP
Let tam: 19.03. 2025 23:10 - 16:25 [+1]
- PRG - DXB, 19.03. 2025 23:10 - 20.03. 2025 08:30 (FZ 1782)
- DXB - MLE, 20.03. 2025 11:10 - 16:25 (FZ 1569)
Let zpět: 27.03. 2025 11:05 - 22:10
- MLE - DXB, 27.03. 2025 11:05 - 14:40 (FZ 1208)
- DXB - PRG, 27.03. 2025 18:10 - 22:10 (FZ 1781)
Předpokládané lety:
Letecká společnost: FZ,W2,HR,GP
Let tam: 19.03. 2025 23:10 - 16:25 [+1]
- PRG - DXB, 19.03. 2025 23:10 - 20.03. 2025 08:30 (FZ 1782)
- DXB - MLE, 20.03. 2025 11:10 - 16:25 (FZ 1569)
Let zpět: 27.03. 2025 11:05 - 22:10
- MLE - DXB, 27.03. 2025 11:05 - 14:40 (FZ 1208)
- DXB - PRG, 27.03. 2025 18:10 - 22:10 (FZ 1781)
Předpokládané lety:
Letecká společnost: FZ,W2,HR,GP
Let tam: 19.03. 2025 23:10 - 16:25 [+1]
- PRG - DXB, 19.03. 2025 23:10 - 20.03. 2025 08:30 (FZ 1782)
- DXB - MLE, 20.03. 2025 11:10 - 16:25 (FZ 1569)
Let zpět: 27.03. 2025 11:05 - 22:10
- MLE - DXB, 27.03. 2025 11:05 - 14:40 (FZ 1208)
- DXB - PRG, 27.03. 2025 18:10 - 22:10 (FZ 1781)
Předpokládané lety:
Letecká společnost: FZ,W2,HR,GP
Let tam: 19.03. 2025 23:10 - 16:25 [+1]
- PRG - DXB, 19.03. 2025 23:10 - 20.03. 2025 08:30 (FZ 1782)
- DXB - MLE, 20.03. 2025 11:10 - 16:25 (FZ 1569)
Let zpět: 27.03. 2025 11:05 - 22:10
- MLE - DXB, 27.03. 2025 11:05 - 14:40 (FZ 1208)
- DXB - PRG, 27.03. 2025 18:10 - 22:10 (FZ 1781)
Služby | Kapacita | Cena |
---|---|---|
Cena za osobu (2-lůžkový pokoj standard) | Volno | 70390 Kč |
Cena za osobu (2-lůžkový pokoj deluxe) | Volno | 79390 Kč |
Cena za osobu (2-lůžková zahradní vilka) | Volno | 74690 Kč |
Cena za osobu (2-lůžková plážová vilka) | Volno | 90490 Kč |
3. osoba 2-11 let | Volno | 43790 Kč |
3. osoba starší 11 let | Volno | 57490 Kč |
Příplatky | Kapacita | Cena |
---|---|---|
Polopenze / os. / pobyt | Volno | 6790 Kč |
Plná penze / os. / pobyt | Volno | 12490 Kč |
All Inclusive / os. / pobyt | Volno | 18590 Kč |
Komplexní pojištění | Volno | 1800 Kč |
Předpokládané lety:
Letecká společnost: FZ,W2,HR,GP
Let tam: 26.03. 2025 23:10 - 16:25 [+1]
- PRG - DXB, 26.03. 2025 23:10 - 27.03. 2025 08:30 (FZ 1782)
- DXB - MLE, 27.03. 2025 11:10 - 16:25 (FZ 1569)
Let zpět: 03.04. 2025 11:40 - 22:15
- MLE - DXB, 03.04. 2025 11:40 - 15:10 (FZ 1208)
- DXB - PRG, 03.04. 2025 17:35 - 22:15 (FZ 1781)
Předpokládané lety:
Letecká společnost: FZ,W2,HR,GP
Let tam: 26.03. 2025 23:10 - 16:25 [+1]
- PRG - DXB, 26.03. 2025 23:10 - 27.03. 2025 08:30 (FZ 1782)
- DXB - MLE, 27.03. 2025 11:10 - 16:25 (FZ 1569)
Let zpět: 03.04. 2025 11:40 - 22:15
- MLE - DXB, 03.04. 2025 11:40 - 15:10 (FZ 1208)
- DXB - PRG, 03.04. 2025 17:35 - 22:15 (FZ 1781)
Předpokládané lety:
Letecká společnost: FZ,W2,HR,GP
Let tam: 26.03. 2025 23:10 - 16:25 [+1]
- PRG - DXB, 26.03. 2025 23:10 - 27.03. 2025 08:30 (FZ 1782)
- DXB - MLE, 27.03. 2025 11:10 - 16:25 (FZ 1569)
Let zpět: 03.04. 2025 11:40 - 22:15
- MLE - DXB, 03.04. 2025 11:40 - 15:10 (FZ 1208)
- DXB - PRG, 03.04. 2025 17:35 - 22:15 (FZ 1781)
Předpokládané lety:
Letecká společnost: FZ,W2,HR,GP
Let tam: 26.03. 2025 23:10 - 16:25 [+1]
- PRG - DXB, 26.03. 2025 23:10 - 27.03. 2025 08:30 (FZ 1782)
- DXB - MLE, 27.03. 2025 11:10 - 16:25 (FZ 1569)
Let zpět: 03.04. 2025 11:40 - 22:15
- MLE - DXB, 03.04. 2025 11:40 - 15:10 (FZ 1208)
- DXB - PRG, 03.04. 2025 17:35 - 22:15 (FZ 1781)
Předpokládané lety:
Letecká společnost: FZ,W2,HR,GP
Let tam: 26.03. 2025 23:10 - 16:25 [+1]
- PRG - DXB, 26.03. 2025 23:10 - 27.03. 2025 08:30 (FZ 1782)
- DXB - MLE, 27.03. 2025 11:10 - 16:25 (FZ 1569)
Let zpět: 03.04. 2025 11:40 - 22:15
- MLE - DXB, 03.04. 2025 11:40 - 15:10 (FZ 1208)
- DXB - PRG, 03.04. 2025 17:35 - 22:15 (FZ 1781)
Předpokládané lety:
Letecká společnost: FZ,W2,HR,GP
Let tam: 26.03. 2025 23:10 - 16:25 [+1]
- PRG - DXB, 26.03. 2025 23:10 - 27.03. 2025 08:30 (FZ 1782)
- DXB - MLE, 27.03. 2025 11:10 - 16:25 (FZ 1569)
Let zpět: 03.04. 2025 11:40 - 22:15
- MLE - DXB, 03.04. 2025 11:40 - 15:10 (FZ 1208)
- DXB - PRG, 03.04. 2025 17:35 - 22:15 (FZ 1781)
Služby | Kapacita | Cena |
---|---|---|
Cena za osobu (2-lůžkový pokoj standard) | Volno | 64290 Kč |
Cena za osobu (2-lůžkový pokoj deluxe) | Volno | 73190 Kč |
Cena za osobu (2-lůžková zahradní vilka) | Volno | 68490 Kč |
Cena za osobu (2-lůžková plážová vilka) | Volno | 84290 Kč |
3. osoba 2-11 let | Volno | 38190 Kč |
3. osoba starší 11 let | Volno | 51490 Kč |
Příplatky | Kapacita | Cena |
---|---|---|
Polopenze / os. / pobyt | Volno | 6790 Kč |
Plná penze / os. / pobyt | Volno | 12490 Kč |
All Inclusive / os. / pobyt | Volno | 18590 Kč |
Komplexní pojištění | Volno | 1800 Kč |
Předpokládané lety:
Letecká společnost: LH
Let tam: 02.04. 2025 18:45 - 09:55 [+1]
- PRG - VIE, 02.04. 2025 18:45 - 19:35 (OS 710)
- VIE - MLE, 02.04. 2025 22:05 - 03.04. 2025 09:55 (OS 45)
Let zpět: 10.04. 2025 11:30 - 23:50
- MLE - VIE, 10.04. 2025 11:30 - 18:20 (OS 46)
- VIE - PRG, 10.04. 2025 23:00 - 23:50 (OS 711)
Předpokládané lety:
Letecká společnost: LH
Let tam: 02.04. 2025 18:45 - 09:55 [+1]
- PRG - VIE, 02.04. 2025 18:45 - 19:35 (OS 710)
- VIE - MLE, 02.04. 2025 22:05 - 03.04. 2025 09:55 (OS 45)
Let zpět: 10.04. 2025 11:30 - 23:50
- MLE - VIE, 10.04. 2025 11:30 - 18:20 (OS 46)
- VIE - PRG, 10.04. 2025 23:00 - 23:50 (OS 711)
Předpokládané lety:
Letecká společnost: LH
Let tam: 02.04. 2025 18:45 - 09:55 [+1]
- PRG - VIE, 02.04. 2025 18:45 - 19:35 (OS 710)
- VIE - MLE, 02.04. 2025 22:05 - 03.04. 2025 09:55 (OS 45)
Let zpět: 10.04. 2025 11:30 - 23:50
- MLE - VIE, 10.04. 2025 11:30 - 18:20 (OS 46)
- VIE - PRG, 10.04. 2025 23:00 - 23:50 (OS 711)
Předpokládané lety:
Letecká společnost: LH
Let tam: 02.04. 2025 18:45 - 09:55 [+1]
- PRG - VIE, 02.04. 2025 18:45 - 19:35 (OS 710)
- VIE - MLE, 02.04. 2025 22:05 - 03.04. 2025 09:55 (OS 45)
Let zpět: 10.04. 2025 11:30 - 23:50
- MLE - VIE, 10.04. 2025 11:30 - 18:20 (OS 46)
- VIE - PRG, 10.04. 2025 23:00 - 23:50 (OS 711)
Předpokládané lety:
Letecká společnost: LH
Let tam: 02.04. 2025 18:45 - 09:55 [+1]
- PRG - VIE, 02.04. 2025 18:45 - 19:35 (OS 710)
- VIE - MLE, 02.04. 2025 22:05 - 03.04. 2025 09:55 (OS 45)
Let zpět: 10.04. 2025 11:30 - 23:50
- MLE - VIE, 10.04. 2025 11:30 - 18:20 (OS 46)
- VIE - PRG, 10.04. 2025 23:00 - 23:50 (OS 711)
Předpokládané lety:
Letecká společnost: LH
Let tam: 02.04. 2025 18:45 - 09:55 [+1]
- PRG - VIE, 02.04. 2025 18:45 - 19:35 (OS 710)
- VIE - MLE, 02.04. 2025 22:05 - 03.04. 2025 09:55 (OS 45)
Let zpět: 10.04. 2025 11:30 - 23:50
- MLE - VIE, 10.04. 2025 11:30 - 18:20 (OS 46)
- VIE - PRG, 10.04. 2025 23:00 - 23:50 (OS 711)
Služby | Kapacita | Cena |
---|---|---|
Cena za osobu (2-lůžkový pokoj standard) | Volno | 68190 Kč |
Cena za osobu (2-lůžkový pokoj deluxe) | Volno | 77190 Kč |
Cena za osobu (2-lůžková zahradní vilka) | Volno | 72390 Kč |
Cena za osobu (2-lůžková plážová vilka) | Volno | 88190 Kč |
